以下の表内の数値は、運賃収入÷輸送人員で計算しています。
乗客一人当たりの運賃が安いほど、定期利用率の多さ、近距離利用がメインの路線の傾向等があります。
JRグループ
| 鉄道会社・路線 | ひとりあたりの運賃収入 |
|---|
| JR北海道 | 419.9715円 |
| JR東日本 | 231.827円 |
| JR東海 | 1658.1242円 |
| JR西日本 | 331.552円 |
| JR四国 | 385.2845円 |
| JR九州 | 333.9817円 |
最高:JR東海1658円、最低:JR東日本232円、平均:560円北海道
| 鉄道会社・路線 | ひとりあたりの運賃収入 |
|---|
| 道南いさりび鉄道 | 169.7609円 |
| 札幌市電 | 167.2988円 |
| 札幌市営地下鉄 | 172.4281円 |
| 函館市電 | 164.7896円 |
東北
| 鉄道会社・路線 | ひとりあたりの運賃収入 |
|---|
| 弘南鉄道 | 186.9022円 |
| 津軽鉄道 | 349.9465円 |
| 三陸鉄道 | 426.2339円 |
| 福島交通 | 206.9314円 |
| 阿武隈急行 | 241.9241円 |
| 会津鉄道 | 546.6637円 |
| 秋田内陸縦貫鉄道 | 432.3446円 |
| 由利高原鉄道 | 192.3669円 |
| 山形鉄道 | 227.1116円 |
| IGRいわて銀河鉄道 | 207.6987円 |
| 青い森鉄道 | 254.783円 |
| 仙台空港鉄道 | 199.1642円 |
| 仙台市地下鉄 | 169.0888円 |
北陸・信越
| 鉄道会社・路線 | ひとりあたりの運賃収入 |
|---|
| 長野電鉄 | 208.8595円 |
| しなの鉄道 | 191.7035円 |
| 上田電鉄 | 201.7486円 |
| アルピコ交通 | 192.759円 |
| 北越急行 | 250.8889円 |
| 富山地方鉄道 | 158.3954円 |
| 黒部峡谷鉄道 | 1716.3735円 |
| 北陸鉄道 | 191.3684円 |
| のと鉄道 | 113.6883円 |
| 万葉線 | 143.9061円 |
| 立山黒部貫光(立山ケーブル等) | 920.1573円 |
| えちごトキめき鉄道 | 183.4825円 |
| あいの風とやま鉄道 | 171.0596円 |
| IRいしかわ鉄道 | 115.8782円 |
関東(大手私鉄)
| 鉄道会社・路線 | ひとりあたりの運賃収入 |
|---|
| 東武鉄道 | 152.9489円 |
| 西武鉄道 | 151.8897円 |
| 京成電鉄 | 180.6828円 |
| 京王電鉄 | 120.6174円 |
| 小田急電鉄 | 152.6141円 |
| 東急電鉄 | 120.1145円 |
| 京急電鉄 | 159.1722円 |
| 相模鉄道 | 135.8961円 |
| 東京メトロ | 128.7398円 |
関東(中小私鉄)
| 鉄道会社・路線 | ひとりあたりの運賃収入 |
|---|
| 埼玉新都市交通 | 174.0952円 |
| 埼玉高速鉄道 | 121.4512円 |
| 新京成電鉄 | 105.8238円 |
| 北総鉄道 | 326.5065円 |
| 千葉都市モノレール | 172.1516円 |
| 東京モノレール | 227.199円 |
| 横浜シーサイドライン | 192.0178円 |
| ゆりかもめ | 199.6543円 |
| 東葉高速鉄道 | 202.0939円 |
| 多摩都市モノレール | 172.1045円 |
| 横浜高速鉄道 | 135.7035円 |
| ひたちなか海浜鉄道 | 146.1225円 |
| 鹿島臨海鉄道 | 285.9243円 |
| 関東鉄道 | 205.416円 |
| 野岩鉄道 | 748.4602円 |
| 鉄道会社・路線 | ひとりあたりの運賃収入 |
|---|
| 上信電鉄 | 270.2268円 |
| 上毛電気鉄道 | 183.6213円 |
| 秩父鉄道 | 228.6227円 |
| 流鉄 | 111.93円 |
| 銚子電気鉄道 | 201.7932円 |
| 小湊鐵道 | 356.753円 |
| 山万ユーカリが丘線 | 170.2772円 |
| いすみ鉄道 | 232.373円 |
| 江ノ島電鉄 | 167.1187円 |
| 真岡鐵道 | 243.2203円 |
| わたらせ渓谷鉄道 | 319.7632円 |
上信電鉄(Photo ACより)| 鉄道会社・路線 | ひとりあたりの運賃収入 |
|---|
| 湘南モノレール | 160.2056円 |
| 箱根登山鉄道(合算) | 329.9257円 |
| 富士急行 | 391.3216円 |
| 芝山鉄道 | 131.3158円 |
| 筑波観光鉄道 | 454.7826円 |
| 高尾登山鉄道 | 390.6217円 |
| 御岳登山鉄道 | 491.6797円 |
| 大山観光電鉄 | 498.275円 |
| 舞浜リゾートライン | 219.9874円 |
| つくばエクスプレス | 299.5318円 |
| 東京都(合算) | 141.3752円 |
| 横浜市営地下鉄 | 183.1276円 |
関連