中部
| 鉄道会社・路線 | ひとりあたりの運賃収入 |
|---|---|
| 名古屋鉄道 | 207.5428円 |
| 伊豆箱根鉄道 | 137.2724円 |
| 伊豆急行 | 662.7196円 |
| 岳南電車 | 166.684円 |
| 静岡鉄道 | 129.1727円 |
| 大井川鐵道 | 929.1878円 |
| 遠州鉄道 | 158.7235円 |
| 天竜浜名湖鉄道 | 259.7235円 |
| 豊橋鉄道 | 144.872円 |
| 明知鉄道 | 256.4206円 |
| 鉄道会社・路線 | ひとりあたりの運賃収入 |
|---|---|
| 長良川鉄道 | 317.2247円 |
| 三岐鉄道 | 166.2107円 |
| 伊勢鉄道 | 291.2313円 |
| 福井鉄道 | 166.0063円 |
| 愛知環状鉄道 | 221.3828円 |
| 樽見鉄道 | 234.7214円 |
| 城北線(東海交通事業) | 217.9681円 |
| 名古屋ガイドウェイバス | 129.9824円 |
| えちぜん鉄道 | 203.6663円 |
| 愛知高速交通(リニモ) | 171.5619円 |
| 名古屋臨海高速鉄道 (あおなみ線) | 162.615円 |

| 鉄道会社・路線 | ひとりあたりの運賃収入 |
|---|---|
| 伊賀鉄道 | 144.9547円 |
| 養老鉄道 | 145.0855円 |
| 四日市あすなろう鉄道 | 125.6397円 |
| 十国峠 | 316.5円 |
| 名古屋市営地下鉄 | 154.0657円 |
近畿(大手私鉄)
| 鉄道会社・路線 | ひとりあたりの運賃収入 |
|---|---|
| 近畿日本鉄道 | 221.6965円 |
| 南海電気鉄道 | 213.4756円 |
| 京阪電気鉄道 | 172.5701円 |
| 阪急電鉄 | 145.0613円 |
| 阪神電気鉄道 | 134.0198円 |

近畿(中小私鉄)
| 鉄道会社・路線 | ひとりあたりの運賃収入 |
|---|---|
| 北大阪急行 | 85.2313円 |
| 泉北高速鉄道 | 147.1379円 |
| 神戸電鉄 | 152.8057円 |
| 山陽電気鉄道 | 206.3311円 |
| 神戸新交通 | 158.9767円 |
| 大阪モノレール | 206.9243円 |
| 能勢電鉄 | 158.874円 |
| 阪堺電気軌道 | 166.6591円 |
| 京福電気鉄道 | 158.5431円 |
| 近江鉄道 | 200.6323円 |
| 叡山電鉄 | 165.9934円 |
| 水間鉄道 | 143.4738円 |
| 北条鉄道 | 206.0295円 |
| 紀州鉄道 | 87.2558円 |
| 鉄道会社・路線 | ひとりあたりの運賃収入 |
|---|---|
| 信楽高原鐵道 | 202.8554円 |
| 嵯峨野観光鉄道 | 552.8861円 |
| 比叡山鉄道 | 662.9712円 |
| 丹後海陸交通 | 278.4032円 |
| 六甲山観光 | 356.6987円 |
| こうべ未来都市機構 (摩耶ケーブル等) | 368.6667円 |
| 和歌山電鐵 | 155.5076円 |
| WILLER TRAINS | 402.0751円 |
| 大阪市高速電気軌道 (大阪メトロ)(合算) | 160.5927円 |
| 京都市営地下鉄 | 151.6071円 |
| 神戸市営地下鉄 | 163.1405円 |

中国
| 鉄道会社・路線 | ひとりあたりの運賃収入 |
|---|---|
| 岡山電気軌道 | 89.3104円 |
| 一畑電車 | 253.6533円 |
| 広島電鉄 | 111.0527円 |
| 智頭急行 | 1018.7062円 |
| 若桜鉄道 | 113.9201円 |
| 錦川鉄道 | 289.0231円 |
| 広島高速交通 (アストラムライン) | 185.1822円 |
| 井原鉄道 | 262.8009円 |
| 水島臨海鉄道 | 158.36円 |
四国
| 鉄道会社・路線 | ひとりあたりの運賃収入 |
|---|---|
| とさでん交通 | 152.7672円 |
| 高松琴平電気鉄道 | 174.8451円 |
| 阿佐海岸鉄道 | 267.8519円 |
| 伊予鉄道 | 169.5035円 |
| 土佐くろしお鉄道 | 321.4505円 |
| 四国ケーブル | 426.8932円 |

九州・沖縄
| 鉄道会社・路線 | ひとりあたりの運賃収入 |
|---|---|
| 西日本鉄道 | 190.5514円 |
| 北九州高速鉄道 (北九州モノレール) | 168.1656円 |
| 長崎電気軌道 | 113.6751円 |
| 甘木鉄道 | 158.1923円 |
| 筑豊電気鉄道 | 182.8876円 |
| 島原鉄道 | 314.2803円 |
| 熊本電気鉄道 | 221.6289円 |
| 南阿蘇鉄道 | 519.587円 |
| 松浦鉄道 | 221.6145円 |
| 平成筑豊鉄道 | 186.3671円 |
| 鉄道会社・路線 | ひとりあたりの運賃収入 |
|---|---|
| くま川鉄道 | 144.7279円 |
| 皿倉登山鉄道 | 277.7589円 |
| ラクテンチ | 33.5704円 |
| 肥薩おれんじ鉄道 | 271.8552円 |
| 福岡市営地下鉄 | 170.8207円 |
| 熊本市交通局 | 143.6949円 |
| 鹿児島市交通局 | 124.85円 |
| 沖縄都市モノレール (ゆいレール) | 198.3511円 |
