2024年の鉄道会社の売上高ランキングです。全セグメント収益を含みます。売上高、営業利益、営業利益率を掲載しています。
2025年版のランキングは「鉄道会社の売上高・営業利益ランキング(2025年版)🔗」に掲載しております。
順位 | 鉄道会社 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 |
---|---|---|---|---|
1 | JR東日本 | 2兆7301億1800万円 | 3451億6100万円 | 12.6% |
2 | JR東海 | 1兆7104億700万円 | 6073億8100万円 | 35.5% |
3 | JR西日本 | 1兆6350億2300万円 | 1797億4800万円 | 11% |
4 | 近鉄グループHD | 1兆6295億2900万円 | 874億3000万円 | 5.4% |
5 | 東急 | 1兆378億1900万円 | 949億500万円 | 9.1% |
6 | 阪急阪神HD | 9976億1100万円 | 1056億8900万円 | 10.6% |
7 | 東武鉄道 | 6359億6400万円 | 738億8300万円 | 11.6% |
8 | 名古屋鉄道 | 6011億2100万円 | 347億5000万円 | 5.8% |
9 | 西武HD | 4775億9800万円 | 477億1100万円 | 10% |
10 | JR九州 | 4204億200万円 | 470億9400万円 | 11.2% |
11 | 西日本鉄道 | 4116億4900万円 | 258億7700万円 | 6.3% |
12 | 小田急電鉄 | 4098億3700万円 | 507億6600万円 | 12.4% |
13 | 京王電鉄 | 4086億9400万円 | 438億4000万円 | 10.7% |
14 | 東京地下鉄 | 3892億6700万円 | 763億5900万円 | 19.6% |
15 | 京阪HD | 3021億4700万円 | 339億400万円 | 11.2% |
16 | 京成電鉄 | 2965億900万円 | 252億4100万円 | 8.5% |
17 | 京浜急行電鉄 | 2806億2400万円 | 280億4000万円 | 10% |
18 | 相鉄HD | 2700億3900万円 | 289億6500万円 | 10.7% |
19 | 南海電気鉄道 | 2415億9400万円 | 308億2000万円 | 12.8% |
20 | 日本貨物鉄道 | 1885億3900万円 | △47億8200万円 | ー |
鉄道会社の営業利益ランキング・TOP20
順位 | 鉄道会社 | 営業利益 |
---|---|---|
1 | JR東海 | 6073億8100万円 |
2 | JR東日本 | 3451億6100万円 |
3 | JR西日本 | 1797億4800万円 |
4 | 阪急阪神HD | 1056億8900万円 |
5 | 東急 | 949億500万円 |
6 | 近鉄グループHD | 874億3000万円 |
7 | 東京地下鉄 | 763億5900万円 |
8 | 東武鉄道 | 738億8300万円 |
9 | 小田急電鉄 | 507億6600万円 |
10 | 西武HD | 477億1100万円 |
11 | JR九州 | 470億9400万円 |
12 | 京王電鉄 | 438億4000万円 |
13 | 大阪市高速電気軌道 | 371億円 |
14 | 名古屋鉄道 | 347億5000万円 |
15 | 京阪HD | 339億400万円 |
16 | 南海電気鉄道 | 308億2000万円 |
17 | 相鉄HD | 289億6500万円 |
18 | 京浜急行電鉄 | 280億4000万円 |
19 | 西日本鉄道 | 258億7700万円 |
20 | 京成電鉄 | 252億4100万円 |