乗り入れ路線数が多い鉄道駅のランキングです。
1.乗り入れ路線数が多い駅上位19駅
1位~9位まで。(同一駅数含む19駅を掲載)
順 | 駅名 | 路線数 | 乗り入れ会社 |
---|---|---|---|
1 | 東京 | 16 | JR東日本、JR東海、東京メトロ |
2 | 大宮 | 13 | JR東日本、東武鉄道、埼玉新都市交通 |
3 | 上野 | 13 | JR東日本、東京メトロ |
4 | 新宿 | 12 | JR東日本、小田急、京王、都営地下鉄 |
5 | 横浜 | 11 | JR東日本、東急、相鉄、横浜高速鉄道、京急、横浜市営地下鉄 |
6 | 渋谷 | 9 | JR東日本、東急、京王、東京メトロ |
6 | 高崎 | 9 | JR東日本、上信電鉄 |
6 | 名古屋 | 9 | JR東海、あおなみ線、名古屋市営地下鉄、近鉄、名鉄 |
7 | 池袋 | 8 | JR東日本、西武、東武、東京メトロ |
7 | 京都 | 8 | JR西日本、JR東海、近鉄、京都市営地下鉄 |
7 | 難波 | 8 | JR西日本、南海、近鉄、阪神、大阪メトロ |
8 | 新橋 | 7 | JR東日本、東京メトロ、都営地下鉄、ゆりかもめ |
8 | 岡山 | 7 | JR西日本 |
8 | 千葉 | 7 | JR東日本、千葉都市モノレール |
8 | 博多 | 7 | JR九州、JR西日本、福岡市営地下鉄 |
8 | 武蔵小杉 | 7 | JR東日本、東急 |
9 | 小倉 | 6 | JR九州、JR西日本、北九州モノレール |
9 | 天王寺 | 6 | JR西日本、大阪メトロ、阪界 |
9 | 品川 | 6 | JR東日本、JR東海、京急 |
ランキング上位7駅は首都圏が占め、首都圏を除くと名古屋駅が9駅、京都駅が8駅と続きます。
- ※上野駅は京成線(京成上野駅)を含みません。
- ※難波駅は、JR難波・大阪難波等の全鉄道会社の累計値です
- ※名古屋駅は、近鉄名古屋・名鉄名古屋を含みます。
- ※品川駅は、常磐線を含みません。
- ※小倉駅は、鹿児島本線・山陽本線を別々に計算。
このページ上の情報は2024年9月6日時点です。
ご意見や様々な情報などを募集しています!また、調査依頼等も募集しています!
情報に誤りや変更、そのほか情報をお持ちでしたら情報提供フォームよりお寄せください。
ご意見ご感想・お問い合わせはご意見・ご感想・お問い合わせフォームよりお寄せください。