日本で一番、連続で通過する駅数が多い列車は、近鉄大阪線などを走る「特急伊勢志摩ライナー」です。連続通過駅数は、驚異の”58駅”です。連続通過区間の「鶴橋~伊勢市」間の走行距離は約135kmとなっています。

該当区間の表定速度は90km、走行時間は90分になっています。
通過駅が限られた、伊勢志摩ライナーは、土休日の上下1本ずつのみの運転になっています。
※一部の伊勢志摩ライナーです。(鶴橋9時26分発などが該当します)
以下は地域別の掲載をしています。連続通過駅数10駅以下と、同一列車、サンライズ瀬戸出雲号を除外しています。完全に同一区間を走行する列車は通過駅数が多い列車(最優等種別)のみ掲載しています。
<重要>記事の誤りと訂正のお知らせ(2024/10/29修正完了)
情報提供で頂きました情報を基に確認と修正を致しました。
誤った情報を掲載していましたことをお詫び致します。
情報提供頂きありがとうございました。
総合全国ランキング(TOP7)
順位 | 列車名 | 区間 | 連続通過駅数 |
---|---|---|---|
1 | ※特急伊勢志摩ライナー(近鉄) | 鶴橋~伊勢市 | 58 |
2 | ※近鉄特急ひのとり | 鶴橋~津 | 50 |
3 | ※小田急ロマンスカー | 新宿~小田原 | 45 |
4 | ※特急ひたち(緩行線駅も含む) | 上野~水戸 | 33 |
5 | 快速特急洛楽 | 京橋~七条 | 32 |
5 | 京王電鉄 Mt.TAKAO | 明大前~高尾山口 | 32 |
6 | 京急モーニング・ウィング号、 京急イブニング・ウィング号 | 品川~上大岡 | 30 |
7 | 特急はるか | 天王寺~関西空港 | 26 |
地域別の列車
北海道
順位 | 列車名 | 区間 | 連続通過駅数 |
---|---|---|---|
1 | 特急北斗 | 南千歳~札幌 | 12 |
2 | 特急宗谷 特急オホーツク 特急カムイ 特急ライラック | 札幌~岩見沢 | 11 |
東北地方
順位 | 列車名 | 区間 | 連続通過駅数 |
---|---|---|---|
1 | 特急ひたち | 仙台~相馬 | 13 |
2 | スーパーつがる | 秋田~東能代 | 12 |
3 | 特急しらゆき | 直江津~柏崎 長岡~柏崎 | 10 |
関東地方
順位 | 列車名 | 区間 | 連続通過駅数 |
---|---|---|---|
1 | ※小田急ロマンスカー スーパーはこね | 新宿~小田原 | 45 |
2 | ※特急ひたち | 上野~水戸 | 33 |
3 | 京王電鉄 Mt.TAKAO | 明大前~高尾山口 | 32 |
4 | 京急モーニング・ウィング号、 京急イブニング・ウィング号 | 品川~上大岡 | 30 |
5 | 京成電鉄スカイライナー | 日暮里~空港第2ビル | 23 |
6 | 特急あずさ | 八王子~甲府 | 20 |
6 | 特急りょうもう | 北千住~東武動物公園 | 20 |
7 | 特急成田エクスプレス | 東京~空港第2ビル | 18 |
7 | 西武新宿線 特急小江戸 | 高田馬場~東村山 | 18 |
8 | 東武東上線 TJライナー | 池袋~ふじみ野 | 16 |
9 | 西武池袋線 特急むさし・ちちぶ | 池袋~所沢 | 15 |
10 | STRAIN(西武、東京メトロ) | 石神井公園~飯田橋 | 12 |
11 | 小田急小田原線 快速急行 | 下北沢~登戸 | 10 |
11 | 京急電鉄本線 | 横浜~京急川崎 | 10 |
11 | 中央線通勤特快 | 国分寺~新宿 | 10 |
11 | THライナー | 上野~草加 | 10 |
特急ひたちは、偕楽園駅、常磐緩行線の駅も含みます。特急成田エクスプレスは総武緩行線の駅も含みます。
情報提供頂いたランキングにのらなかった列車(参考資料)
- 特急スペーシア(17駅、北千住~春日部)(特急りょうもうと同一区間走行)
- 拝島ライナー(16駅、高田馬場~小平)(特急小江戸と同一区間走行)
情報提供にご協力頂きありがとうございます。
中部地方
新潟県は東北地方に掲載しています。
順位 | 列車名 | 区間 | 連続通過駅数 |
---|---|---|---|
1 | ※近鉄特急ひのとり | 近鉄名古屋~津 | 37 |
2 | 名鉄常滑線・空港線 ミュースカイ | 神宮前~中部国際空港 | 23 |
3 | 名鉄名古屋線快速特急 | 知立~神宮前 | 13 |
4 | ※特急あずさ | 甲府~茅野 | 12 |
5 | 特急しなの | 中津川~木曽福島 | 10 |
5 | 特急伊那路 | 中部天竜~湯谷温泉 | 10 |
近畿地方
順位 | 列車名 | 区間 | 連続通過駅数 |
---|---|---|---|
1 | ※特急伊勢志摩ライナー(近鉄) | 鶴橋~伊勢市 | 58 |
2 | ※近鉄特急ひのとり | 鶴橋~津 | 50 |
3 | 快速特急洛楽 | 京橋~七条 | 32 |
4 | 特急はるか | 天王寺~関西空港 | 26 |
5 | 南海本線ラピートα | 天下茶屋~泉佐野 | 24 |
6 | ※特急サンダーバード | 敦賀~京都 | 22 |
7 | 阪急京都線快速特急 | 淡路~桂 | 18 |
8 | 近鉄大阪線快速急行 | 鶴橋~五位堂 | 17 |
9 | 特急はまかぜ | 明石~姫路 | 11 |
9 | 南海高野線 泉北ライナー | 天下茶屋~泉ヶ丘 | 11 |
9 | ※特急くろしお | 御坊~海南 | 11 |
10 | 東海道本線新快速 | 神戸~明石 | 10 |
10 | ※特急しらさぎ | 敦賀~米原 | 10 |
中国・四国地方
順位 | 列車名 | 区間 | 連続通過駅数 |
---|---|---|---|
1 | 特急しおかぜ | 今治~松山 | 14 |
2 | スーパーおき・ スーパーまつかぜ | 倉吉~米子 | 13 |
2 | ※特急やくも | 新見~伯耆大山 | 13 |
3 | スーパーいなば | 岡山~上郡 | 10 |
3 | スーパーはくと | 姫路~佐用 | 10 |
3 | 特急うずしお | 岡山~児島 | 10 |
九州地方
順位 | 列車名 | 区間 | 連続通過駅数 |
---|---|---|---|
1 | 特急ソニック | 博多~折尾 | 18 |
2 | にちりんシーガイア ※特急ソニック | 中津~別府 | 17 |
3 | かささぎ・ ※リレーかもめ | 博多~鳥栖 | 14 |
4 | 西鉄天神大牟田線特急 | 西鉄二日市~西鉄久留米 | 13 |
データーの特性上の観点から、サンライズ瀬戸・出雲号は除いています。
ご意見や様々な情報などを募集しています!また、調査依頼等も募集しています!
情報に誤りや変更、そのほか情報をお持ちでしたら情報提供フォームよりお寄せください。
ご意見ご感想・お問い合わせはご意見・ご感想・お問い合わせフォームよりお寄せください。