初乗り運賃が高い鉄道路線のランキングです。普通鉄道のみ・特殊鉄道のみ・総合の3種類のデータを掲載しています。路面電車と鉄道のどちらも運営している場合運賃が安い方を掲載しています。
以下のリンクから普通鉄道のみ・特殊鉄道のみのランキングがご覧いただけます。
総合ランキング(普通鉄道・特殊鉄道)
- 各特別適用運賃(電特区間)がその鉄道会社で最も安い運賃の場合はそちらをランキングに反映しています。加算運賃は考慮しておりません。
- 順位欄の「(※)」は特殊鉄道を表しています。
- 別府ラクテンチケーブル線は、データの特性上除外しています。
※大阪メトロ南港ポートタウン線は、大阪メトロと同額。
文字色について:緑色はJRグループ、青色は大手私鉄、赤色は地下鉄、黄色は路面電車。
総合ランキング(1位~21位)(1150円~200円まで)
20位以降も続きます。土地柄や利用状況が厳しい会社ほど、運賃が高い傾向があります。
順位 | 鉄道路線・鉄道会社 | 初乗り運賃 |
---|---|---|
1(※) | 黒部ケーブルカー | 1,150 |
2(※) | 立山ケーブルカー | 1,090 |
3 | 嵯峨野観光鉄道 | 880 |
4(※) | 比叡山坂本ケーブル | 870 |
5(※) | 大山観光電鉄 | 640 |
6(※) | 八栗ケーブル | 600 |
6(※) | 六甲山ケーブル | 600 |
6(※) | 御岳登山鉄道 | 600 |
7(※) | 筑波山ケーブルカー | 590 |
8(※) | 西信貴ケーブル | 560 |
9(※) | 高野山ケーブル | 500 |
10(※) | 高尾登山鉄道 | 490 |
11(※) | 摩耶ケーブル | 450 |
12(※) | 皿倉山ケーブルカー | 430 |
13(※) | 天橋立ケーブル | 340 |
14(※) | 舞浜リゾートライン | 300 |
14(※) | 八幡宮参道ケーブル | 300 |
15(※) | 生駒ケーブル | 290 |
16 | 京福電気鉄道 | 250 |
順位 | 鉄道路線・鉄道会社 | 初乗り運賃 |
---|---|---|
17 | 横浜シーサイドライン | 240 |
18 | 阪堺電気軌道 | 230 |
18 | JR東海交通事業 | 230 |
18 | 黒部峡谷鉄道 | 230 |
18 | 伊予鉄道 | 230 |
18 | 肥薩おれんじ鉄道 | 230 |
18(※) | 沖縄都市モノレール | 230 |
19(※) | 多摩都市モノレール | 220 |
19 | 叡山電鉄 | 220 |
19 | 芝山鉄道 | 220 |
19 | 天竜浜名湖鉄道 | 220 |
19 | 筑豊電気鉄道 | 220 |
19 | 平成筑豊鉄道 | 220 |
19 | 京都市営地下鉄 | 220 |
20 | 弘南鉄道 | 210 |
20 | 埼玉高速鉄道 | 210 |
20 | 東京臨海高速鉄道(りんかい線) | 210 |
20 | 長良川鉄道 | 210 |
20 | 養老鉄道 | 210 |
20 | 北越急行 | 210 |
20 | のと鉄道 | 210 |
20 | 札幌市営地下鉄 | 210 |
20 | 横浜市営地下鉄 | 210 |
20 | 仙台市地下鉄 | 210 |
20 | 名古屋市営地下鉄 | 210 |
20 | 神戸市営地下鉄 | 210 |
20 | 福岡市営地下鉄 | 210 |
20(※) | 神戸新交通 | 210 |
20 | 富山地方鉄道 | 210 |
20 | 信楽高原鐵道 | 210 |
20 | 井原鉄道 | 210 |
20 | 水島臨海鉄道 | 210 |
20 | 函館市電 | 210 |
21 | 札幌市電 | 200 |
21 | 青い森鉄道 | 200 |
21 | 水間鉄道 | 200 |
21(※) | 千葉都市モノレール | 200 |
21(※) | 鞍馬山ケーブル | 200 |
21(※) | 大阪モノレール | 200 |
21(※) | 山万ユーカリが丘線 | 200 |
21(※) | 名古屋ガイドウェイバス | 200 |
21(※) | 阿佐海岸鉄道 | 200 |
21 | JR北海道 | 200 |
21 | 会津鉄道 | 200 |
21 | 野岩鉄道 | 200 |
21 | 秩父鉄道 | 200 |
21 | 江ノ島電鉄 | 200 |
21 | 横浜高速鉄道(みなとみらい線) | 200 |
21 | 伊賀鉄道 | 200 |
21 | 四日市あすなろう鉄道 | 200 |
21 | 明智鉄道 | 200 |
21 | 北陸鉄道 | 200 |
21 | 高松琴平電鉄 | 200 |
21 | 万葉線 | 200 |
21 | 松浦鉄道 | 200 |
総合ランキング(22位~)(190円以下)
順位 | 鉄道路線・鉄道会社 | 初乗り運賃 |
---|---|---|
22 | JR四国 | 190 |
22 | 道南いさりび鉄道 | 190 |
22 | 山形鉄道 | 190 |
22 | 真岡鉄道 | 190 |
22 | いすみ鉄道 | 190 |
22(※) | 広島高速交通(アストラムライン) | 190 |
22 | 大阪メトロ(南港ポートタウン線含) | 190 |
22 | わたらせ渓谷鉄道 | 190 |
22 | 北総鉄道 | 190 |
22 | しなの鉄道 | 190 |
22 | 三岐鉄道 | 190 |
22 | 樽見鉄道 | 190 |
22 | えちごトキめき鉄道 | 190 |
22 | 神戸電鉄 | 190 |
22 | 和歌山電鐵 | 190 |
22 | くま川鉄道 | 190 |
22(※) | 埼玉新都市交通 | 190 |
22(※) | ゆりかもめ | 190 |
23(※) | 湘南モノレール | 180 |
23(※) | 北九州モノレール | 180 |
23 | 東京メトロ | 180 |
23 | 名古屋鉄道(名鉄) | 180 |
23 | 近畿日本鉄道(近鉄) | 180 |
23 | 南海電気鉄道(南海) | 180 |
23 | 都営地下鉄 | 180 |
23 | 津軽鉄道 | 180 |
23 | 由利高原鉄道 | 180 |
23 | 仙台空港鉄道線 | 180 |
23 | 阿武隈鉄道 | 180 |
23 | 愛知環状鉄道 | 180 |
23 | 伊勢鉄道 | 180 |
23 | えちぜん鉄道 | 180 |
23 | 福井鉄道 | 180 |
23 | 熊本市電 | 180 |
23 | 熊本電気鉄道 | 180 |
23 | 南阿蘇鉄道 | 180 |
順位 | 鉄道路線・鉄道会社 | 初乗り運賃 |
---|---|---|
23 | 上信電鉄 | 180 |
23 | 上毛電気鉄道 | 180 |
23 | 銚子電気鉄道 | 180 |
23 | 富士山麓電気鉄道 | 180 |
23 | アルピコ交通 | 180 |
23 | 上田電鉄 | 180 |
23 | 泉北高速鉄道 | 180 |
23 | 智頭急行 | 180 |
24 | JR九州 | 170 |
24 | 京阪電気鉄道(京阪) | 170 |
24 | 阪急電鉄(阪急) | 170 |
24 | 西日本鉄道(西鉄) | 170 |
24 | 秋田内陸縦貫鉄道 | 170 |
24 | 三陸鉄道 | 170 |
24 | 関東鉄道 | 170 |
24 | 都電荒川線 | 170 |
24 | 鹿児島市電 | 170 |
24(※) | 愛知高速交通(リニモ) | 170 |
24(※) | 日暮里舎人ライナー | 170 |
24 | 新京成電鉄 | 170 |
24 | つくばエクスプレス | 170 |
24 | 長野電鉄 | 170 |
24 | 伊豆急行 | 170 |
24 | 岳南鉄道 | 170 |
24 | 豊橋鉄道渥美線 | 170 |
24 | あいの風とやま鉄道 | 170 |
24 | ハピラインふくい | 170 |
24 | 山陽電気鉄道 | 170 |
24 | 一畑電車 | 170 |
24 | 錦川鉄道 | 170 |
24 | 土佐くろしお鉄道 | 170 |
順位 | 鉄道路線・鉄道会社 | 初乗り運賃 |
---|---|---|
25 | 西武鉄道 | 160 |
25 | 相模鉄道(相鉄) | 160 |
25 | 阪神電気鉄道(阪神) | 160 |
25 | IGRいわて銀河鉄道 | 160 |
25 | 箱根登山鉄道 登山電車 | 160 |
25 | 伊豆箱根鉄道 | 160 |
25 | 遠州鉄道 | 160 |
25 | 静岡鉄道 | 160 |
25 | IRいしかわ鉄道 | 160 |
25 | 近江鉄道 | 160 |
25 | 能勢電鉄 | 160 |
25 | 北条鉄道 | 160 |
26 | JR東日本 | 150 |
26 | JR東海 | 150 |
26 | 京急電鉄 | 150 |
26 | 福島交通 | 150 |
26 | 宇都宮ライトレール | 150 |
26 | ひたちなか海浜鉄道 | 150 |
26 | 大井川鐵道 | 150 |
26 | 北近畿タンゴ鉄道(WILLERTRAINS) | 150 |
26 | 島原鉄道 | 150 |
27 | JR西日本 | 140 |
27 | 京成電鉄 | 140 |
27 | 東急電鉄 | 140 |
27 | 小湊鉄道 | 140 |
27 | 流鉄 | 140 |
27 | 広島電鉄 | 140 |
27 | 甘木鉄道 | 140 |
27 | 長崎電気軌道 | 140 |
28 | とさでん交通 | 130 |
28 | 神戸高速鉄道(神戸高速線) | 130 |
29 | 紀州鉄道 | 120 |
29 | 岡山電気軌道 | 120 |
30 | 北大阪急行 | 100 |
30 | 若桜鉄道 | 100 |
31(※) | 箱根登山鉄道ケーブルカー | 90 |
このページのお問い合わせ・ご意見ご感想等は、お問い合わせフォームよりお寄せください。
掲載情報について~2024年10月時点の情報です。一年ごとに一斉に更新します~
以下のリンクから普通鉄道のみ・特殊鉄道のみのランキングがご覧いただけます。