普通鉄道の初乗り運賃ランキング
以下のリンクから普通鉄道と特殊鉄道の総合ランキング・特殊鉄道のみのランキングがご覧いただけます。
- 各特別適用運賃(電特区間)がその鉄道会社で最も安い運賃の場合はそちらをランキングに反映しています。加算運賃は考慮しておりません。。
- 別府ラクテンチケーブル線は、データの特性上除外しています。
※大阪メトロ南港ポートタウン線は、大阪メトロと同額。
文字色について:緑色はJRグループ、青色は大手私鉄、赤色は地下鉄、黄色は路面電車。
順位 | 鉄道路線・鉄道会社 | 初乗り運賃 |
---|---|---|
1 | 嵯峨野観光鉄道 | 880 |
2 | 京福電気鉄道 | 250 |
3 | 横浜シーサイドライン | 240 |
4 | 阪堺電気軌道 | 230 |
4 | JR東海交通事業 | 230 |
4 | 黒部峡谷鉄道 | 230 |
4 | 伊予鉄道 | 230 |
4 | 肥薩おれんじ鉄道 | 230 |
5 | 叡山電鉄 | 220 |
5 | 芝山鉄道 | 220 |
5 | 天竜浜名湖鉄道 | 220 |
5 | 筑豊電気鉄道 | 220 |
5 | 平成筑豊鉄道 | 220 |
5 | 京都市営地下鉄 | 220 |
6 | 弘南鉄道 | 210 |
6 | 埼玉高速鉄道 | 210 |
6 | 東京臨海高速鉄道(りんかい線) | 210 |
6 | 長良川鉄道 | 210 |
6 | 養老鉄道 | 210 |
6 | 北越急行 | 210 |
6 | のと鉄道 | 210 |
6 | 札幌市営地下鉄 | 210 |
6 | 横浜市営地下鉄 | 210 |
6 | 仙台市地下鉄 | 210 |
6 | 名古屋市営地下鉄 | 210 |
6 | 神戸市営地下鉄 | 210 |
6 | 福岡市営地下鉄 | 210 |
6 | 富山地方鉄道 | 210 |
6 | 信楽高原鐵道 | 210 |
6 | 井原鉄道 | 210 |
6 | 水島臨海鉄道 | 210 |
6 | 函館市電 | 210 |
7 | 札幌市電 | 200 |
7 | 青い森鉄道 | 200 |
7 | 水間鉄道 | 200 |
7 | JR北海道 | 200 |
7 | 会津鉄道 | 200 |
7 | 野岩鉄道 | 200 |
7 | 秩父鉄道 | 200 |
7 | 江ノ島電鉄 | 200 |
7 | 横浜高速鉄道(みなとみらい線) | 200 |
7 | 伊賀鉄道 | 200 |
7 | 四日市あすなろう鉄道 | 200 |
7 | 明智鉄道 | 200 |
7 | 北陸鉄道 | 200 |
7 | 高松琴平電鉄 | 200 |
7 | 万葉線 | 200 |
7 | 松浦鉄道 | 200 |
順位 | 鉄道路線・鉄道会社 | 初乗り運賃 |
---|---|---|
8 | JR四国 | 190 |
8 | 道南いさりび鉄道 | 190 |
8 | 山形鉄道 | 190 |
8 | 真岡鉄道 | 190 |
8 | いすみ鉄道 | 190 |
8 | 大阪メトロ | 190 |
8 | わたらせ渓谷鉄道 | 190 |
8 | 北総鉄道 | 190 |
8 | しなの鉄道 | 190 |
8 | 三岐鉄道 | 190 |
8 | 樽見鉄道 | 190 |
8 | えちごトキめき鉄道 | 190 |
8 | 神戸電鉄 | 190 |
8 | 和歌山電鐵 | 190 |
8 | くま川鉄道 | 190 |
9 | 東京メトロ | 180 |
9 | 名古屋鉄道(名鉄) | 180 |
9 | 近畿日本鉄道(近鉄) | 180 |
9 | 南海電気鉄道(南海) | 180 |
9 | 都営地下鉄 | 180 |
9 | 津軽鉄道 | 180 |
9 | 由利高原鉄道 | 180 |
9 | 仙台空港鉄道線 | 180 |
9 | 阿武隈鉄道 | 180 |
9 | 愛知環状鉄道 | 180 |
9 | 伊勢鉄道 | 180 |
9 | えちぜん鉄道 | 180 |
9 | 福井鉄道 | 180 |
9 | 熊本市電 | 180 |
9 | 熊本電気鉄道 | 180 |
9 | 南阿蘇鉄道 | 180 |
順位 | 鉄道路線・鉄道会社 | 初乗り運賃 |
---|---|---|
9 | 上信電鉄 | 180 |
9 | 上毛電気鉄道 | 180 |
9 | 銚子電気鉄道 | 180 |
9 | 富士山麓電気鉄道 | 180 |
9 | アルピコ交通 | 180 |
9 | 上田電鉄 | 180 |
9 | 泉北高速鉄道 | 180 |
9 | 智頭急行 | 180 |
10 | JR九州 | 170 |
10 | 京阪電気鉄道(京阪) | 170 |
10 | 阪急電鉄(阪急) | 170 |
10 | 西日本鉄道(西鉄) | 170 |
10 | 秋田内陸縦貫鉄道 | 170 |
10 | 三陸鉄道 | 170 |
10 | 関東鉄道 | 170 |
10 | 都電荒川線 | 170 |
10 | 鹿児島市電 | 170 |
10 | 新京成電鉄 | 170 |
10 | つくばエクスプレス | 170 |
10 | 長野電鉄 | 170 |
10 | 伊豆急行 | 170 |
10 | 岳南鉄道 | 170 |
10 | 豊橋鉄道渥美線 | 170 |
10 | あいの風とやま鉄道 | 170 |
10 | ハピラインふくい | 170 |
10 | 山陽電気鉄道 | 170 |
10 | 一畑電車 | 170 |
10 | 錦川鉄道 | 170 |
10 | 土佐くろしお鉄道 | 170 |
順位 | 鉄道路線・鉄道会社 | 初乗り運賃 |
---|---|---|
11 | 西武鉄道 | 160 |
11 | 相模鉄道(相鉄) | 160 |
11 | 阪神電気鉄道(阪神) | 160 |
11 | IGRいわて銀河鉄道 | 160 |
11 | 箱根登山鉄道 登山電車 | 160 |
11 | 伊豆箱根鉄道 | 160 |
11 | 遠州鉄道 | 160 |
11 | 静岡鉄道 | 160 |
11 | IRいしかわ鉄道 | 160 |
11 | 近江鉄道 | 160 |
11 | 能勢電鉄 | 160 |
11 | 北条鉄道 | 160 |
12 | JR東日本 | 150 |
12 | JR東海 | 150 |
12 | 京急電鉄 | 150 |
12 | 福島交通 | 150 |
12 | 宇都宮ライトレール | 150 |
12 | ひたちなか海浜鉄道 | 150 |
12 | 大井川鐵道 | 150 |
12 | 北近畿タンゴ鉄道(WILLERTRAINS) | 150 |
12 | 島原鉄道 | 150 |
13 | JR西日本 | 140 |
13 | 京成電鉄 | 140 |
13 | 東急電鉄 | 140 |
13 | 小湊鉄道 | 140 |
13 | 流鉄 | 140 |
13 | 広島電鉄 | 140 |
13 | 甘木鉄道 | 140 |
13 | 長崎電気軌道 | 140 |
14 | とさでん交通 | 130 |
14 | 神戸高速鉄道(神戸高速線) | 130 |
15 | 紀州鉄道 | 120 |
15 | 岡山電気軌道 | 120 |
16 | 北大阪急行 | 100 |
16 | 若桜鉄道 | 100 |
このページのお問い合わせ・ご意見ご感想等はぜひ、お問い合わせフォームよりお寄せください。
以下のリンクから普通鉄道と特殊鉄道の総合ランキング・特殊鉄道のみのランキングがご覧いただけます。