JR東日本青梅線の勾配一覧表です。
例:5.4‰の場合、四捨五入した数、「5~6」もしくは「5.4」と表記しています。
調査中の場合は空欄もしくは調査中の表記となっています。
このデータは以下の年月日に調査をしております。
調査年月日:2025年4月1日(著作者:鉄道情報館)(最終情報更新日:2025/4/1)
| 駅↓ | 勾配度(パーミル) |
|---|---|
| 東中神→中神 | 上り4~5 |
| 中神→昭島 | 上り5~6 |
| 昭島→拝島 | 上り6→9→4 |
| 拝島→牛浜 | 上り5~6 |
| 牛浜→福生 | 上り5.5→3.5 |
| 福生→羽村 | 上り5→10~12→4~5 |
| 羽村→小作 | 上り10 |
| 小作→河辺 | 上り9~10 |
| 河辺→東青梅 | 上り10 |
| 東青梅→青梅 | 調査中(推定上り10~18‰程度) |
| 青梅→宮ノ平 | 上り10~12 |
| 宮ノ平→日向和田 | 上り16~17 |
| 日向和田→石神前 | 上り11~12 |
| 石神前→二俣尾 | 上り12~13→16~17 |
| 二俣尾→軍畑 | 上り20~21→下り10 |
| 軍畑→沢井 | 下り5→上り10 |
| 沢井→御嶽 | 上り7~8 |
| 御嶽→川井 | 上り15~16→下り2→上り20.2 |
| 川井→古里 | 上り16~20 |
| 古里→鳩ノ巣 | 上り20 |
| 鳩ノ巣→白丸 | 上り20→5 |
| 白丸→奥多摩 | 上り3~4 |
