2025年の鉄道会社の売上高ランキングです。全セグメント収益を含みます。売上高、営業利益、営業利益率を掲載しています。決算情報は25年3月期を使用しています。
売上高のランキング
前年比の左側矢印は前年の売上高との比較。右側矢印は前年との順位の変動を表しています。
※西武HDは資産流動で、一時的に売上高,営業利益,営業利益率が高くなっています。
順位 | 鉄道会社 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | JR東日本 | 2兆8875億5300万円 | 3767億8600万円 | 13.0% | ⬆・⇒ |
2 | JR東海 | 1兆8318億4800万円 | 7027億9400万円 | 38.4% | ⬆・⇒ |
3 | 近鉄グループHD | 1兆7417億8700万円 | 843億9900万円 | 4.8% | ⬆・⬆ |
4 | JR西日本 | 1兆7079億4400万円 | 1801億6100万円 | 10.5% | ⬆・⬇ |
5 | 阪急阪神HD | 1兆1068億5400万円 | 1108億7900万円 | 10.0% | ⬆・⬆ |
6 | 東急 | 1兆549億8100万円 | 1034億8500万円 | 9.8% | ⬆・⬇ |
7 | 西武HD | 9011億3100万円 | 2927億3500万円 | 32.5% | ⬆・⬆ |
8 | 名古屋鉄道 | 6907億2000万円 | 420億7600万円 | 6.1% | ⬆・⇒ |
9 | 東武鉄道 | 6314億6100万円 | 746億400万円 | 11.8% | ⬇・⬇ |
10 | JR九州 | 4543億9300万円 | 589億7600万円 | 13.0% | ⬆・⇒ |
11 | 京王電鉄 | 4529億1600万円 | 541億4800万円 | 12.0% | ⬆・⬆ |
12 | 西日本鉄道 | 4434億9500万円 | 266億5500万円 | 6.0% | ⬆・⬇ |
13 | 小田急電鉄 | 4227億円 | 514億3100万円 | 12.2% | ⬆・⬇ |
14 | 東京地下鉄 | 4078億3200万円 | 869億4200万円 | 21.3% | ⬆・⇒ |
15 | 京成電鉄 | 3193億1400万円 | 360億800万円 | 11.3% | ⬆・⬆ |
16 | 京阪HD | 3135億4600万円 | 420億7100万円 | 13.4% | ⬆・⬇ |
17 | 京浜急行電鉄 | 2938億6000万円 | 356億4200万円 | 12.1% | ⬆・⇒ |
18 | 相鉄HD | 2921億7800万円 | 378億2000万円 | 12.9% | ⬆・⇒ |
19 | 南海電気鉄道 | 2607億8700万円 | 346億5500万円 | 13.3% | ⬆・⇒ |
20 | 大阪市高速電気軌道 | 2029億円 | 404億円 | 19.9% | ⬆・⬆ |
21 | 日本貨物鉄道 | 2007億5100万円 | 27億600万円 | 1.3% | ⬆・⇒ |
営業利益のランキング
順位 | 鉄道会社 | 営業利益 |
---|---|---|
1 | JR東海 | 7027億9400万円 |
2 | JR東日本 | 3767億8600万円 |
3 | 西武HD | 2927億3500万円 |
4 | JR西日本 | 1801億6100万円 |
5 | 阪急阪神HD | 1108億7900万円 |
6 | 東急 | 1034億8500万円 |
7 | 近鉄グループHD | 843億9900万円 |
8 | 東京地下鉄 | 869億4200万円 |
9 | 東武鉄道 | 746億400万円 |
10 | JR九州 | 589億7600万円 |
11 | 京王電鉄 | 541億4800万円 |
12 | 小田急電鉄 | 514億3100万円 |
13 | 名古屋鉄道 | 420億7600万円 |
14 | 京阪HD | 420億7100万円 |
15 | 大阪市高速電気軌道 | 404億円 |
16 | 相鉄HD | 378億2000万円 |
17 | 京成電鉄 | 360億800万円 |
18 | 京浜急行電鉄 | 356億4200万円 |
19 | 南海電気鉄道 | 346億5500万円 |
20 | 西日本鉄道 | 266億5500万円 |