データは2026年6月末日時点です。鉄道情報館無人駅データベースに基づきます。
北海道は赤線区廃止により、無人駅率が低下。沖縄と北海道以外の都府県は上昇。
小数第二位を四捨五入しております。
()内の無人駅数及び無人駅率には、路面電車、ケーブルカー、ロープウェイを含みません。
| 順位 | 都道府県(無人駅数) | 無人駅率 |
|---|---|---|
| 1 | 佐賀県(67) | 84.8% |
| 2 | 徳島県(64) | 83.1% |
| 3 | 山口県(125) | 82.8% |
| 同率4 | 鳥取県(59) | 80.8% |
| 同率4 | 石川県(59) | 80.8% |
| 5 | 長崎県(79) | 80.6% |
| 6 | 高知県(79) | 79.0% |
| 7 | 岡山県(116) | 78.9% |
| 8 | 岐阜県(147) | 77.0% |
| 9 | 和歌山県(90) | 76.3% |
| 10 | 島根県(70) | 74.5% |
| 11 | 鹿児島県(66) | 74.2% |
| 12 | 青森県(118) | 73.8% |
| 13 | 岩手県(127) | 73.41% |
| 14 | 新潟県(146) | 73.37% |
| 15 | 熊本県(89) | 73.0% |
| 16 | 福井県(92) | 72.4% |
| 17 | 山形県(86) | 72.3% |
| 18 | 香川県(73) | 72.27% |
| 19 | 三重県(166) | 72.2% |
| 20 | 宮崎県(54) | 71.0% |
| 21 | 福島県(130) | 69.9% |
| 22 | 広島県(121) | 69.5% |
| 23 | 秋田県(100) | 69.4% |
| 24 | 富山県(96) | 68.09% |
| 25 | 山梨県(49) | 68.06% |
| 26 | 奈良県(80) | 65.6% |
| 27 | 長野県(167) | 65.5% |
| 28 | 愛媛県(75) | 64.7% |
| 29 | 静岡県(140) | 64.5% |
| 30 | 愛知県(284) | 61.6% |
| 31 | 大分県(51) | 61.4% |
| 32 | 北海道(226) | 61.3% |
| 33 | 茨城県(69) | 53.1% |
| 34 | 群馬県(69) | 51.5% |
| 35 | 福岡県(166) | 48.7% |
| 36 | 栃木県(55) | 47.8% |
| 37 | 兵庫県(171) | 47.1% |
| 38 | 滋賀県(41) | 44.6% |
| 39 | 宮城県(61) | 38.9% |
| 40 | 京都府(81) | 38.4% |
| 41 | 千葉県(85) | 25.1% |
| 42 | 埼玉県(56) | 24.6% |
| 43 | 神奈川県(64) | 18.7% |
| 44 | 大阪府(80) | 17.7% |
| 45 | 東京都(66) | 10.5% |
計算に用いた、鉄道駅数はホームメイト・リサーチユキサキナビ(https://www.homemate-research-station.com/)より。
このページのお問い合わせは鉄道情報館ご意見・ご感想・お問い合わせ・情報提供フォームよりお願いします。
付録:会社別の無人駅割合(現在準備中)