このデータは国土交通省が発表している情報に基づき作成しています。輸送密度は旅客人キロから計算をしています。通常、数字は四捨五入で表示しています。計算に必要な「路線距離」は公式サイトの値を採用しています。(公開されている最新情報をまとめたものです。)
下記データは営業日数(1年)を全て365日で計算しておりますので、誤差が生じる場合があります。
東海地方の列車の利用傾向は高まっていて輸送密度もほとんどの路線で上昇傾向にあります。データが更新され次第、随時更新していきます。
輸送密度についてや計算方法はこちらで紹介しています。


目次
最新情報は令和3年度のデータを基に作成しています。
| 最新順位 | 路線名 | 最新輸送密度 | 2015年輸送密度 | 2012年度輸送密度 |
| 1 | 東海道新幹線 | 124821 | 258632 | 232674 |
| 2 | 東海道線 | 35744 | 47383 | 45964 |
| 3 | 中央線 | 20840 | 29779 | 28831 |
| 4 | 関西線 | 10257 | 13827 | 13578 |
| 5 | 武豊線 | 8019 | 9293 | 8789 |
| 6 | 御殿場線 | 5500 | 7157 | 6946 |
| 7 | 太多線 | 4426 | 5359 | 5267 |
| 8 | 高山本線 | 1769 | 3470 | 3246 |
| 9 | 身延線 | 2145 | 3069 | 3053 |
| 10 | 飯田線 | 1390 | 1904 | 1947 |
| 11 | 参宮線 | 1203 | 1697 | 1727 |
| 12 | 紀勢本線 | 1144 | 1778 | 1935 |
| 13 | 名松線 | 195 | 401 | 256 |
上のグラフは国土交通省が発表している「鉄道統計年報」をもとに独自に計算をして、鉄道情報館が独自に作成しました
誤りがありましたら、お手数ですがご連絡をお願いします
グラフなどのさらに詳しいデータは、路線のリンク先をご覧ください。
その他年度も詳しく載せています
2012年度以前のデータは詳細ページにて掲載しています。
路線を選択される際は以下の表からご覧になりたい路線名をクリックしてください。
| 路線 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東海道 新幹線 | 232674 | 242306 | 248560 | 258632 | 262319 | 271473 | 279016 | 267710 | 90230 | 124821 |
| 東海道線 | 45964 | 46943 | 46337 | 47383 | 47686 | 48169 | 48370 | 48245 | 33520 | 35744 |
| 中央線 | 28831 | 29418 | 28648 | 29779 | 29958 | 30275 | 30301 | 29870 | 19321 | 20840 |
| 関西線 | 13578 | 14037 | 13701 | 13827 | 13983 | 14290 | 14249 | 14291 | 9560 | 10257 |
| 武豊線 | 8789 | 8941 | 8995 | 9293 | 9456 | 9619 | 9641 | 9764 | 7729 | 8019 |
| 御殿場線 | 6946 | 7124 | 6973 | 7157 | 7146 | 7108 | 7138 | 7237 | 5224 | 5500 |
| 太多線 | 5267 | 5266 | 5204 | 5359 | 5356 | 5482 | 5519 | 5477 | 4157 | 4426 |
| 高山本線 | 3246 | 3296 | 3303 | 3470 | 3564 | 3614 | 3270 | 3375 | 1575 | 1769 |
| 身延線 | 3053 | 3075 | 3026 | 3069 | 3046 | 3082 | 3079 | 2991 | 2016 | 2145 |
| 飯田線 | 1947 | 1944 | 2027 | 1904 | 1874 | 1883 | 1858 | 1804 | 1438 | 1390 |
| 参宮線 | 1727 | 2119 | 1770 | 1697 | 1755 | 1765 | 1771 | 1770 | 1220 | 1203 |
| 紀勢本線 | 1935 | 1957 | 1818 | 1778 | 1746 | 1741 | 1753 | 1725 | 1125 | 1144 |
| 名松線 | 256 | 273 | 240 | 401 | 288 | 260 | 261 | 288 | 208 | 195 |
