以下すべてのデータ表は大人通常普通運賃で切符購入時の価格で表記しています。特定区間の加算運賃、割引運賃、乗り継ぎ割引運賃、お得切符の運賃等は考慮していません。当ページ上の最安値とは初乗り運賃のことです。
- 青字はケーブルカー、モノレール、新交通システムの鉄道会社です。
- オレンジ字は路面電車(軌道区間)を保有している鉄道会社です。
☆運賃が高額な鉄道会社や運賃が安い鉄道会社がすぐわかります。☆
※運賃改定については、一部路線を除き改定時期が近くなりましたら対応いたします。
最終更新日:2025年6月4日(この日時点での改正情報には全て対応しています)
運賃改定情報・対応情報はこちら(クリックすると開きます)
- 富山地方鉄道の運賃改正情報(令和7年4月実施)は対応しました。
- JR西日本の運賃改正情報(令和7年4月実施)は対応済です。
- JR北海道の運賃改正情報(令和7年4月実施)は対応しました。
- JR九州の運賃改正情報(令和7年4月実施)は対応済です。
- 道南いさりび鉄道の運賃改正情報(令和7年4月実施)は対応済です。
- 長崎電気軌道の運賃改正情報(令和7年4月実施)は対応済です。
- 六甲ケーブル線の運賃改正情報(2025年4月実施)は対応済です。
- 阪堺電気軌道の運賃改正情報(2025年4月実施)は対応済です。
- 福島交通飯坂線の運賃改正情報(令和7年5月実施)は対応済です。
- 京阪電気鉄道の運賃改正情報(2025年10月実施)は未対応です。
- 井原鉄道の運賃改正情報(2025年10月実施)は未対応です。(予定)
- えちごトキめき鉄道の運賃改正情報(令和7年10月実施)は未対応です。(予定)
- アストラムラインの運賃改正情報(2025年10月実施)は未対応です(予定)
- 伊豆急行の運賃改正情報(2026年3月実施)は未対応です。(予定)
- 西武鉄道の運賃改正情報(令和8年3月実施)は未対応です。(予定)
目次
JR(旧国鉄)
(JR)名称 | 最安値 | 4km | 10km | 20km | 30km | 60km |
---|---|---|---|---|---|---|
JR北海道(幹線) JR北海道(地方交通線) | 210 210 | 270 270 | 310 320 | 470 470 | 680 800 | 1380 1590 |
JR東日本(山手) JR東日本(東京電特区) JR東日本(幹線) JR東日本(地方交通線) | 150 150 150 150 | 170 170 190 190 | 180 180 200 210 | 280 320 330 330 | なし 490 510 590 | なし 950 990 1170 |
JR東海(幹線) JR東海(地方交通線) | 150 150 | 190 190 | 200 210 | 330 330 | 510 590 | 990 1170 |
JR西日本(大阪電特区) JR西日本(幹線) JR西日本(地方交通線) | 150 150 150 | 180 190 190 | 200 200 210 | 320 330 330 | 490 510 590 | 960 990 1170 |
JR四国(幹線) JR四国(地方交通線) | 190 240 | 240 | 280 330 | 430 530 | 630 850 | 1240 1640 |
JR九州(幹線) JR九州(地方交通線) | 200 210 | 240 240 | 270 320 | 450 470 | 660 840 | 1300 1610 |
大手私鉄
(大手私鉄)名称 | 最安値 | 4km | 10km | 20km | 30km | 60km |
---|---|---|---|---|---|---|
西武鉄道 | 160 | 160 | 220 | 290 | 390 | 620 |
京成電鉄松戸線 京成電鉄千原線 京成電鉄成田空港線 京成電鉄上記以外 | 170 190 210 140 | 170 260 320 160 | 210 350 530 190 | 260 なし 720 330 | なし なし 860 440 | なし なし なし 790 |
小田急電鉄 | 140 | 170 | 230 | 300 | 390 | 650 |
京王電鉄 | 140 | 140 | 210 | 320 | 360 | なし |
東急電鉄下記以外 こどもの国線 世田谷線 | 140 160 160 | 180 なし 均一 | 230 なし なし | 290 なし なし | 350 なし なし | なし |
東京メトロ | 180 | 180 | 210 | 300 | 330 | なし |
東武鉄道 | 160 | 160 | 210 | 330 | 430 | 750 |
京急電鉄 | 150 | 180 | 230 | 320 | 410 | 710 |
相模鉄道(相鉄) | 160 | 190 | 210 | 300 | なし | なし |
名古屋鉄道(名鉄) | 180 | 210 | 330 | 460 | 630 | 1120 |
近畿日本鉄道(近鉄) 生駒ケーブル 西信貴ケーブル | 180 290 560 | 240 なし なし | 300 なし なし | 490 なし なし | 590 なし なし | 1070 なし なし |
京阪電気鉄道 京阪線 京阪電気鉄道 大津線 八幡宮参道ケーブル | 170 170 300 | 170 170 なし | 280 240 なし | 350 なし なし | 390 なし なし | なし |
南海電気鉄道泉北線以外 南海電気鉄道泉北線 高野山ケーブル | 180 180 500 | 240 200 なし | 290 260 なし | 490 なし なし | 610 なし なし | 930 なし なし |
阪急電鉄(阪急) | 170 | 170 | 240 | 290 | 330 | 540 |
阪神電気鉄道(阪神) | 160 | 160 | 250 | 300 | 320 | なし |
西日本鉄道 | 170 | 220 | 320 | 420 | 530 | 870 |
中小私鉄・準大手私鉄・公営
北海道
(北海道)名称 | 最安値 | 4km | 10km | 20km | 30km | 60km |
---|---|---|---|---|---|---|
札幌市営地下鉄 | 210 | 250 | 290 | 380 | なし | なし |
札幌市電 | 230 | 均一 | 均一 | 均一 | なし | なし |
道南いさりび鉄道 | 210 | 250 | 340 | 530 | 930 | なし |
函館市電 | 210 | 230 | 260 | なし | なし | なし |
東北(青森・岩手・秋田・山形・宮城・福島)
関東甲信(茨城・栃木・群馬・埼玉・東京・神奈川・山梨・長野)
(関東甲信)名称 | 最安値 | 4km | 10km | 20km | 30km | 60km |
---|---|---|---|---|---|---|
宇都宮ライトレール | 150 | 200 | 300 | なし | なし | なし |
真岡鉄道 | 190 | 190 | 340 | 630 | 840 | なし |
野岩鉄道 | 200 | 300 | 520 | 840 | 1090 | なし |
鹿島臨海鉄道 | 230 | 290 | 340 | 630 | 960 | なし |
関東鉄道 | 170 | 200 | 440 | 760 | 1050 | なし |
ひたちなか海浜鉄道 | 150 | 150 | 380 | なし | なし | なし |
上信電鉄 | 180 | 210 | 490 | 810 | 1050 | なし |
上毛電気鉄道 | 180 | 230 | 450 | 630 | なし | なし |
わたらせ渓谷鉄道 | 190 | 240 | 370 | 600 | 810 | なし |
埼玉高速鉄道 | 210 | 270 | 400 | なし | なし | なし |
埼玉新都市交通 | 190 | 220 | 330 | なし | なし | なし |
秩父鉄道 | 200 | 200 | 450 | 700 | 800 | 1100 |
いすみ鉄道 | 190 | 260 | 410 | 610 | なし | なし |
小湊鉄道 | 140 | 170 | 420 | 810 | 1120 | なし |
芝山鉄道 | 220 | なし | なし | なし | なし | なし |
千葉都市モノレール | 200 | 290 | 430 | なし | なし | なし |
銚子電気鉄道 | 180 | 270 | なし | なし | なし | なし |
北総鉄道 | 190 | 280 | 430 | 620 | 820 | なし |
舞浜リゾートライン | 300 | 均一 | なし | なし | なし | なし |
流鉄 | 140 | 190 | なし | なし | なし | なし |
山万ユーカリが丘線 | 200 | なし | なし | なし | なし | なし |
筑波山ケーブルカー | 590 | なし | なし | なし | なし | なし |
つくばエクスプレス | 170 | 210 | 340 | 530 | 690 | なし |
高尾登山鉄道 | 490 | なし | なし | なし | なし | なし |
多摩都市モノレール | 220 | 270 | 370 | なし | なし | なし |
東京都交通局都営地下鉄 都電 日暮里舎人ライナー | 180 170 170 | 180 均一 240 | 280 均一 340 | 330 なし なし | 430 なし なし | なし |
東京臨海高速鉄道 | 210 | 280 | 400 | なし | なし | なし |
東京モノレール | 180 | 230 | 390 | なし | なし | なし |
東葉高速鉄道 | 210 | 300 | 520 | なし | なし | なし |
御岳登山鉄道 | 600 | なし | なし | なし | なし | なし |
ゆりかもめ | 190 | 260 | 390 | なし | なし | なし |
江ノ島電鉄 | 200 | 220 | 310 | なし | なし | なし |
大山観光電鉄 | 640 | なし | なし | なし | なし | なし |
湘南モノレール | 180 | 250 | なし | なし | なし | なし |
箱根登山鉄道 登山電車 | 160 | 220 | 510 | なし | なし | なし |
箱根登山鉄道ケーブルカー | 90 | なし | なし | なし | なし | なし |
横浜高速鉄道 (みなとみらい線) | 200 | 230 | なし | なし | なし | なし |
横浜市営地下鉄 | 210 | 250 | 280 | 370 | 430 | なし |
横浜シーサイドライン | 240 | 270 | 320 | なし | なし | なし |
富士山麓電気鉄道 | 180 | 230 | 470 | 890 | なし | なし |
アルピコ交通 | 180 | 200 | 500 | なし | なし | なし |
上田電鉄 | 180 | 230 | 500 | なし | なし | なし |
しなの鉄道 | 190 | 230 | 260 | 450 | 670 | 1330 |
長野電鉄 | 170 | 190 | 420 | 760 | 1050 | なし |
東海(静岡・愛知・三重・岐阜)
(東海)名称 | 最安値 | 4km | 10km | 20km | 30km | 60km |
---|---|---|---|---|---|---|
伊豆急行 | 170 | 170 | 420 | 870 | 1250 | なし |
伊豆箱根鉄道 | 160 | 170 | 310 | なし | なし | なし |
遠州鉄道 | 160 | 160 | 330 | なし | なし | なし |
大井川鐵道 本線 大井川鐡道 井川線 | 150 160 | 190 210 | 460 520 | 920 1030 | 1380 なし | なし |
岳南鉄道 | 170 | 220 | なし | あし | なし | なし |
静岡鉄道 | 160 | 170 | 330 | なし | なし | なし |
天竜浜名湖鉄道 | 220 | 310 | 460 | 660 | 850 | 1490 |
愛知環状鉄道 | 210 | 270 | 400 | 590 | 770 | なし |
愛知高速交通(リニモ) | 170 | 240 | なし | なし | なし | なし |
上飯田連絡線 (味鋺駅~上飯田駅) | 名鉄と 同額 | なし | なし | なし | なし | なし |
上飯田連絡線 (上飯田駅~平安通駅) | 名古屋 市営 地下鉄 と同額 | なし | なし | なし | なし | なし |
JR東海交通事業 | 230 | 320 | 450 | なし | なし | なし |
豊橋鉄道 渥美線 豊橋鉄道 東田本線 | 170 200 | 180 均一 | 340 なし | なし | なし | なし |
名古屋ガイドウェイバス | 200 | 230 | なし | なし | なし | なし |
名古屋市営地下鉄 | 210 | 240 | 270 | 340 | 340 | なし |
伊賀鉄道 | 220 | 280 | 330 | なし | なし | なし |
伊勢鉄道 | 180 | 220 | 300 | 440 | なし | なし |
三岐鉄道 | 190 | 190 | 340 | 510 | なし | なし |
四日市あすなろう鉄道 | 200 | 270 | なし | なし | なし | なし |
明智鉄道 | 200 | 220 | 320 | 580 | なし | なし |
樽見鉄道 | 190 | 260 | 390 | 600 | 820 | なし |
長良川鉄道 | 210 | 310 | 470 | 710 | 960 | 1580 |
養老鉄道 | 210 | 260 | 310 | 470 | 580 | なし |
北陸(新潟・石川・富山・福井)
名称(北陸) | 最安値 | 4km | 10km | 20km | 30km | 60km |
---|---|---|---|---|---|---|
えちごトキめき鉄道 | 190 | 250 | 280 | 430 | 670 | 1310 |
北越急行 | 210 | 240 | 300 | 470 | 720 | なし |
IRいしかわ鉄道 | 160 | 220 | 230 | なし | なし | なし |
のと鉄道 | 210 | 210 | 370 | 530 | 780 | なし |
北陸鉄道 | 200 | 290 | 490 | なし | なし | なし |
あいの風とやま鉄道 | 170 | 220 | 240 | 390 | 600 | 1180 |
黒部峡谷鉄道 | 230 | 460 | 1180 | 2350 | なし | なし |
立山ケーブルカー 黒部ケーブルカー トロリーバス | 1090 1150 2200 | なし | なし | なし | なし | なし |
富山地方鉄道下記以外 富山軌道線・富山港線 | 240 240 | 360 均一 | 530 なし | 600 なし | 1300 なし | 2260 なし |
万葉線 | 200 | 250 | 400 | なし | なし | なし |
えちぜん鉄道 | 180 | 240 | 430 | 670 | 860 | なし |
福井鉄道軌道均一区間 福井鉄道均一~赤十字前 福井鉄道鉄道区間 | 180 210 210 | 均一 210 260 | なし なし 390 | なし | なし | なし |
ハピラインふくい | 170 | 220 | 230 | 380 | 590 | 1140 |
近畿(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)
名称(近畿) | 最安値 | 4km | 10km | 20km | 30km | 60km |
---|---|---|---|---|---|---|
近江鉄道 | 160 | 250 | 460 | 760 | 890 | なし |
信楽高原鐵道 | 210 | 290 | 410 | なし | なし | なし |
比叡山坂本ケーブル | 870 | なし | なし | なし | なし | なし |
叡山電鉄 | 220 | 区間制 | 区間制 | なし | なし | なし |
北近畿タンゴ鉄道 WILLERTRAINS | 150 | 200 | 300 | 450 | 650 | 1300 |
京都市営地下鉄 | 220 | 260 | 290 | 360 | なし | なし |
鞍馬山ケーブル | 200 | なし | なし | なし | なし | なし |
京福電気鉄道 | 250 | 均一 | なし | なし | なし | なし |
嵯峨野観光鉄道 | 880 | 均一 | なし | なし | なし | なし |
天橋立ケーブル | 340 | なし | なし | なし | なし | なし |
大阪モノレール | 200 | 250 | 380 | 500 | なし | なし |
大阪メトロ | 190 | 240 | 290 | 390 | 390 | なし |
北大阪急行 | 100 | 130 | なし | なし | なし | なし |
阪堺電気軌道 | 240 | 均一 | 均一 | なし | なし | なし |
水間鉄道 | 200 | 300 | なし | なし | なし | なし |
神戸高速鉄道 (神戸高速線) | 130 | 150 | なし | なし | なし | なし |
神戸市営地下鉄北神線以外 神戸市営地下鉄北神線 | 210 280 | 240 310 | 280 350 | 410 480 | なし | なし |
摩耶ケーブル | 450 | なし | なし | なし | なし | なし |
神戸新交通 | 210 | 250 | なし | なし | なし | なし |
神戸電鉄 | 210 | 270 | 440 | 600 | 720 | なし |
能勢電鉄 | 180 | 220 | 320 | なし | なし | なし |
北条鉄道 | 160 | 210 | 360 | なし | なし | なし |
山陽電気鉄道 | 170 | 200 | 320 | 540 | 700 | なし |
六甲山ケーブル | 800 | なし | なし | なし | なし | なし |
紀州鉄道 | 120 | あし | なし | なし | なし | なし |
和歌山電鐵 | 190 | 250 | 370 | なし | なし | なし |
中国(鳥取・島根・岡山・広島・山口)
(中国)名称 | 最安値 | 4km | 10km | 20km | 30km | 60km |
---|---|---|---|---|---|---|
智頭急行 | 180 | 240 | 370 | 570 | 750 | なし |
若桜鉄道 | 100 | 270 | 340 | なし | なし | なし |
一畑電車 | 190 | 190 | 430 | 690 | 770 | なし |
井原鉄道 | 210 | 280 | 430 | 670 | 840 | なし |
岡山電気軌道 | 120 | なし | なし | なし | なし | なし |
水島臨海鉄道 | 210 | 210 | 360 | なし | なし | なし |
広島高速交通 (アストラムライン) | 190 | 230 | 370 | なし | なし | なし |
広島電鉄 市内線 宮島線 | 240 240 | 均一 240 | 均一 240 | なし | なし | なし |
錦川鉄道 | 170 | 230 | 370 | 620 | 890 | なし |
四国(香川・愛媛・徳島・高知)
(四国)名称 | 最安値 | 4km | 10km | 20km | 30km | 60km |
---|---|---|---|---|---|---|
八栗ケーブル (上り運賃) | 600 | なし | なし | なし | なし | なし |
高松琴平電鉄 | 200 | 200 | 400 | 590 | 710 | なし |
伊予鉄道 市内線 郊外線 | 230 | 均一 280 | なし 490 | なし 770 | なし | なし |
阿佐海岸鉄道 | 200 | 200 | 500 | なし | なし | なし |
土佐くろしお鉄道 阿佐線 中村線・宿毛線 | 210 170 | 260 210 | 410 340 | 720 550 | 920 780 | なし 1480 |
とさでん交通 市内均一 それ以外 | 230 150 | 均一 区間制 | なし 区間制 | なし | なし | なし |
九州(福岡・熊本・大分・宮崎・佐賀・長崎・鹿児島・沖縄)
(九州)名称 | 最安値 | 4km | 10km | 20km | 30km | 60km |
---|---|---|---|---|---|---|
甘木鉄道 | 140 | 250 | 380 | なし | なし | なし |
北九州モノレール | 180 | 250 | なし | なし | なし | なし |
皿倉山ケーブルカー | 430 | なし | なし | なし | なし | なし |
筑豊電気鉄道 | 220 | 区間制 | 区間制 | なし | なし | なし |
福岡市営地下鉄 | 210 | 260 | 300 | 380 | なし | なし |
平成筑豊鉄道 (門司港レトロ観光線) | 300 | なし | なし | なし | なし | なし |
平成筑豊鉄道 伊田線・糸田線・田川線 | 220 | 280 | 370 | 510 | 700 | なし |
くま川鉄道 | 190 | 220 | 340 | 590 | なし | なし |
熊本市電 | 180 | 均一 | なし | なし | なし | なし |
熊本電気鉄道 | 180 | 230 | 460 | なし | なし | なし |
肥薩おれんじ鉄道 | 230 | 290 | 400 | 590 | 840 | 1580 |
南阿蘇鉄道 | 180 | 210 | 350 | なし | なし | なし |
別府ラクテンチケーブル線 | 1300 | なし | なし | なし | なし | なし |
島原鉄道 | 150 | 170 | 400 | 800 | 1140 | なし |
長崎電気軌道 | 150 | 均一 | なし | なし | なし | なし |
松浦鉄道 | 200 | 270 | 460 | 750 | 1060 | 2120 |
鹿児島市電 | 170 | 均一 | なし | なし | なし | なし |
沖縄都市モノレール | 250 | 290 | 360 | なし | なし | なし |
このページのお問い合わせ・ご意見ご感想等は、お問い合わせフォームよりお寄せください。