このページは2024年1月20日時点の鉄道情報館が把握している第4種踏切を都道府県ごとに箇所数をまとめたものです。国土交通省が発表している数値とは一致しないことがあります。(国土交通省発表の数値とは約1割程度違っています)
※鉄道情報館の第4種踏切マップに掲載している踏切のみ対象です。
第4種踏切数上位順
| 順位 | 都道府県名 | 合計 | JR各社 | 最も多い鉄道会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口県 | 136 | 136 | JR西日本 |
| 2 | 長野県 | 113 | 52 | 長野電鉄 |
| 3 | 岐阜県 | 111 | 24 | 長良川鉄道 |
| 4 | 福島県 | 93 | 54 | JR東日本 |
| 5 | 千葉県 | 88 | 11 | 小湊鉄道 |
| 6 | 埼玉県 | 87 | 9 | 秩父鉄道 |
| 7 | 広島県 | 83 | 80 | JR西日本 |
| 8 | 岡山県 | 77 | 76 | JR西日本 |
| 9 | 群馬県 | 76 | 12 | 上信電鉄 |
| 10 | 北海道 | 72 | 69 | JR北海道 |
| 11 | 茨城県 | 69 | 9 | 関東鉄道 |
| 11 | 静岡県 | 69 | 11 | 天竜浜名湖鉄道 |
| 12 | 愛媛県 | 65 | 47 | JR四国 |
| 13 | 島根県 | 60 | 20 | 一畑電車 |
| 14 | 福井県 | 58 | 24 | JR西日本 |
| 14 | 香川県 | 58 | 19 | 高松琴平電鉄 |
| 15 | 富山県 | 55 | 0 | 富山地方鉄道 |
| 15 | 福岡県 | 55 | 30 | JR九州 |
| 16 | 岩手県 | 52 | 33 | JR東日本 |
| 17 | 宮崎県 | 49 | 49 | JR九州 |
| 18 | 兵庫県 | 48 | 6 | 神戸電鉄 |
| 19 | 秋田県 | 46 | 18 | JR東日本 |
| 19 | 長崎県 | 46 | 0 | 島原鉄道 |
| 20 | 佐賀県 | 44 | 35 | JR九州 |
| 21 | 新潟県 | 43 | 36 | JR東日本 |
| 22 | 熊本県 | 42 | 4 | 熊本電気鉄道 |
| 23 | 青森県 | 40 | 8 | 津軽鉄道 |
| 24 | 三重県 | 39 | 26 | JR東海 |
| 25 | 山梨県 | 38 | 9 | 富士山麓電気鉄道 |
| 26 | 鹿児島県 | 35 | 28 | JR九州 |
| 27 | 滋賀県 | 30 | 1 | 近江鉄道 |
| 28 | 徳島県 | 24 | 24 | JR四国 |
| 29 | 高知県** | 22 | 11 | JR四国 土佐くろしお鉄道 |
| 30 | 京都府 | 21 | 1 | 京都府 |
| 30 | 大分県 | 21 | 21 | JR九州 |
| 31 | 神奈川県 | 19 | 3 | 箱根登山鉄道 |
| 32 | 山形県 | 17 | 14 | JR東日本 |
| 32 | 鳥取県 | 17 | 14 | JR西日本 |
| 33 | 宮城県 | 16 | 16 | JR東日本 |
| 34 | 愛知県 | 14 | 10 | JR東海 |
| 34 | 栃木県 | 14 | 10 | JR東日本 |
| 35 | 和歌山県 | 13 | 10 | JR西日本 |
| 36 | 東京都** | 11 | 3 | 東京都交通局 |
| 37 | 石川県 | 4 | 0 | 北陸鉄道 |
| 38 | 奈良県 | 1 | 1 | JR西日本 |
| 38 | 大阪府 | 1 | 1 | 阪堺電気軌道 |
よく使われる値
1.合計箇所数:2192
2.JR合計:1075箇所
3.合計箇所数のうち、JR各社が占める割合:49%
4.47都道府県平均:46.6箇所
5.(沖縄除く)46都道府県平均:47.7箇所
総じて、東日本よりも西日本の方が第4種踏切が少ない傾向にあります。
