サイトアクセスデータの公開
当サイトにアクセスされているデータ(google Analytics等)を用いた指標を公開いたします。
データ対象:2025年3月1日から2025年4月30日までの期間
当サイトへのアクセス方法
| アクセス元 | アクセス数 | エンゲージのあったセッション数 | エンゲージメント時間(セッション当たり) | イベント数 |
|---|
| Organic Search | 57,031 | 39,062 | 43秒 | 476,098 |
| Organic Social | 1,964 | 1,573 | 1 分 14 秒 | 26,299 |
| Referral | 548 | 350 | 49秒 | 4,747 |
SNS・直URLからの流入は除外しています
当サイトへの主なアクセス元の国
| アクセス元 | ユーザー数 | エンゲージのあったセッション数 | 平均エンゲージメント時間 | イベント数 |
|---|
| 日本 | 51,393 | 40,338 | 50秒 | 402,260 |
| アメリカ | 105 | 78 | 18秒 | 1,399 |
上位10位のアクセスクエリ
| 検索クエリ | クリック数 | クリック率 | 掲載順位 |
|---|
| suica 限定デザイン 一覧 | 1097 | 67.22% | 1.00 |
| 第4種踏切 一覧 | 412 | 65.61% | 1.01 |
| 乗り入れ路線数 ランキング | 267 | 78.76% | 1.03 |
| suica デザイン 一覧 | 256 | 41.83% | 1.20 |
| 記念suica 一覧 | 232 | 67.64% | 1.01 |
| 新幹線クイズ | 222 | 34.85% | 2.38 |
| 第4種踏切 マップ | 208 | 73.24% | 1.00 |
| 全国 新幹線駅 乗降客数 ランキング | 198 | 43.61% | 3.00 |
| 東京 無人駅 | 196 | 59.21% | 1.12 |
| suica デザイン | 191 | 4.28% | 3.70 |
アクセス元の市町村
| 地域 | ユーザー数 | エンゲージメントセッション | 滞在時間 | イベント数 |
|---|
| 不明 | 7,024 | 5,223 | 44 秒 | 61,633 |
| 大阪 | 3,893 | 2,940 | 43 秒 | 36,179 |
| 新宿 | 2,172 | 1,575 | 39 秒 | 19,168 |
| 横浜 | 1,661 | 1,317 | 47 秒 | 15,839 |
| 渋谷 | 1,426 | 992 | 38 秒 | 11,987 |
| 埼玉 | 1,212 | 953 | 51 秒 | 10,629 |
| 名古屋 | 1,195 | 899 | 57 秒 | 11,184 |
| 札幌 | 1,116 | 833 | 47 秒 | 10,057 |
| 福岡 | 999 | 769 | 46 秒 | 9,124 |
| 千代田 | 993 | 767 | 45 秒 | 9,165 |
アクセス元のオペレーティングシステム
下記データは2024年5月1日から2024年7月28日までの期間
| オペレーティング システムオペレーティング システムarrow_drop_downadd | ユーザー | エンゲージのあったセッション数 | 平均エンゲージメント時間 | イベント数 |
|---|
| iOS | 13,764 | 10,116 | 53 秒 | 145,010 |
| Android | 9,921 | 8,905 | 1 分 29 秒 | 119,411 |
| Windows | 7,653 | 7,199 | 1 分 41 秒 | 112,003 |
| Macintosh | 1,737 | 1,364 | 1 分 34 秒 | 18,591 |
| Chrome OS | 694 | 852 | 2 分 45 秒 | 11,889 |
| Linux | 216 | 147 | 1 分 28 秒 | 2,034 |
playstationやWii などを表から除外しています。
アクセスされた方の性別割合など
男性が65.5%,女性が34.5%となっています。不明なデータがたくさんあるため、ご参考程度に。
アクセスされた方の年齢
下記データは2024年5月1日から2024年7月28日までの期間
| 年齢 | ユーザー | エンゲージのあったセッション数 | 平均エンゲージメント時間 | イベント数 |
|---|
| 不明 | 24,504 | 19,227 | 1 分 08 秒 | 272,441 |
| 25-34 | 2,706 | 2,568 | 1 分 47 秒 | 38,401 |
| 18-24 | 2,327 | 2,249 | 1 分 50 秒 | 33,268 |
| 35-44 | 2,172 | 1,992 | 1 分 27 秒 | 30,332 |
| 45-54 | 1,620 | 1,488 | 1 分 33 秒 | 21,534 |
| 55-64 | 580 | 528 | 1 分 55 秒 | 8,370 |
| 65+ | 360 | 333 | 2 分 46 秒 | 4,675 |