全国地下鉄輸送密度ランキング(令和5年度版)
総評:令和2年度版と比較して、輸送密度30万超えの路線が復活しました。(令和2年度最大は東京メトロ東西線の約29万)コロナ禍前の水準にある程度戻っています。
順位はあまり変動していません。TOP10中、東京が9路線、大阪が1路線と前回から同じ割合になっています。また、東京都以外の地下鉄の輸送密度平均は40.79%しかありません。東京一極集中が数値にとても表れています。
各種数値:地下鉄全路線の平均輸送密度131,403・中央値:89,432.5
東京都内の地下鉄平均輸送密度:219,274・東京都外の地下鉄平均輸送密度:76,940
東京都、大阪府を除いた地下鉄路線の平均輸送密度:67,488
| 順位 | 路線 | 輸送密度 |
|---|---|---|
| 1 | 東京メトロ東西線 | 356,109 |
| 2 | 東京メトロ千代田線 | 344,457 |
| 3⇧+1 | 東京メトロ半蔵門線 | 287,641 |
| 4⇩-1 | 東京メトロ日比谷線 | 279,512 |
| 5 | 東京メトロ副都心線 | 264,832 |
| 6 | 東京メトロ有楽町線 | 258,385 |
| 7 | Osaka Metro御堂筋線 | 253,679 |
| 8⇧+2 | 東京メトロ銀座線 | 236,975 |
| 9⇩-1 | 東京メトロ丸ノ内線 | 222,594 |
| 10⇩-1 | 都営新宿線 | 205,946 |
| 11 | 都営浅草線 | 195,115 |
| 12 | 都営三田線 | 154,330 |
| 13 | 東京メトロ南北線 | 144,401 |
| 14 | 名古屋市営地下鉄東山線 | 130,473 |
| 15 | Osaka Metro堺筋線 | 128,803 |
| 16 | 都営大江戸線 | 119,093 |
| 17 | 横浜市営地下鉄ブルーライン | 96,516 |
| 18 | 福岡市地下鉄空港線・箱崎線 | 96,222 |
| 19 | Osaka Metro谷町線 | 94,335 |
| 20 | Osaka Metro中央線 | 92,507 |
| 21⇧+2 | 札幌市営地下鉄東西線 | 86,358 |
| 22⇧+3 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 85,835 |
| 23⇩-2 | Osaka Metro四つ橋線 | 83,371 |
| 24 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | 77,616 |
| 25⇩-3 | 神戸市営地下鉄西神・山手線 | 77,478 |
| 26 | 札幌市営地下鉄南北線 | 72,666 |
| 27⇧+1 | 名古屋市営地下鉄名城線・名港線 | 64,012 |
| 28⇩-1 | 名古屋市営地下鉄桜通線 | 62,909 |
| 29 | 札幌市営地下鉄東豊線 | 56,633 |
| 30 | 横浜市営地下鉄グリーンライン | 51,321 |
| 31 | Osaka Metro千日前線 | 50,691 |
| 32⇧+3 | 福岡市地下鉄七隈線 | 50,628 |
| 33⇩-1 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線 | 48,442 |
| 34 | 仙台市地下鉄(東西線・南北線) | 43,212 |
| 35⇩-2 | 京都市営地下鉄東西線 | 42,829 |
| 36 | 名古屋市営地下鉄上飯田線 | 31,058 |
| 37 | Osaka Metro今里筋線 | 24,379 |
| 38 | 神戸市営地下鉄海岸線 | 21,980 |
順位は令和2年度との比較。
出典:
国土交通省 鉄道統計年報令和5年度版(https://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk1_000074.html
福岡市地下鉄 令和7年度 福岡市地下鉄事業概要より
最終情報更新日:2026年2月8日