新幹線駅の利用者数ランキング(総合・路線別)
乗降人員不明の場合は、推定値で掲載している駅がありますのでご注意ください。
総合ランキングは上位26駅、各路線のみのランキングは原則全駅掲載しています。
下の表上部の黄色のメニューボタンで、新幹線全路線と東海道、東北、北陸・上越新幹線のみのランキングが切り替えられます。
情報最終更新日:2025年7月10日(鉄道情報館が作成・最新情報に更新しました)
7月10日一括修正しました:現在まで誤った情報を掲載してしまっていて、大変申し訳ございませんでした。また、修正をするとの情報を記載してから1ヶ月ほど修正しなかったこと大変反省しております。
ランキングの特性上、東海道新幹線路線単独ランキング以外は令和5年度となっています。
順位 | 駅名 | 乗降人員(令和5) |
---|---|---|
👑1 | 東京 | 313,099人 |
♕2 | 新大阪 | 158,539人 |
3 | 名古屋 | 132,912人 |
4 | 京都 | 75,976人 |
5 | 品川 | 71,078人 |
6 | 新横浜 | 68,047人 |
7 | 大宮 | 60,582人 |
8 | 博多 | 45,044人 |
9 | 仙台 | 39,888人 |
10 | 静岡 | 38,989人 |
11 | 広島 | 36,000人 |
12 | 岡山 | 29,000人 |
13 | 三島 | 27,001人 |
14 | 高崎 | 25,884人 |
15 | 浜松 | 24,925人 |
16 | 小倉 | 24,248人 |
17 | 宇都宮 | 23,908人 |
18 | 上野 | 23,118人 |
19 | 小田原 | 20,930人 |
20 | 金沢 | 20,000人 |
21 | 新神戸 | 19,248人 |
22 | 新潟 | 17,816人 |
23 | 郡山 | 16,134人 |
24 | 姫路 | 16,000人 |
25 | 富山 | 15,462人 |
26 | 豊橋 | 14,132人 |
順位 | 駅名 | 乗降人員(令和6) |
---|---|---|
👑1 | 東京 | 194,244人 |
♕2 | 新大阪(山陽新幹線分含) | 169,417人 |
3 | 名古屋 | 140,616人 |
4 | 京都 | 83.475人 |
5 | 品川 | 75,403人 |
6 | 新横浜 | 71,690人 |
7 | 静岡 | 40,326人 |
8 | 三島 | 28,877人 |
9 | 浜松 | 25,862人 |
10 | 小田原 | 22,528人 |
11 | 豊橋 | 14,944人 |
12 | 米原 | 10,805人 |
13 | 熱海 | 10,226人 |
14 | 新富士 | 8,852人 |
15 | 掛川 | 8,377人 |
16 | 岐阜羽島 | 5,927人 |
17 | 三河安城 | 3,432人 |
順位 | 駅名 | 乗降人員(令和5) |
---|---|---|
👑1 | 東京 | 130,112人 |
♕2 | 大宮 | 51,028人 |
3 | 仙台 | 49,460人 |
4 | 高崎 | 25,884人 |
5 | 宇都宮 | 23,908人 |
6 | 上野 | 23,118人 |
7 | 郡山 | 16,134人 |
8 | 盛岡 | 14,452人 |
9 | 福島 | 13,456人 |
10 | 新青森 | 9,272人 |
11 | 小山 | 8,046人 |
12 | 熊谷 | 7,020人 |
13 | 八戸 | 6,404人 |
14 | 那須塩原 | 6,188人 |
15 | 古川 | 5,250人 |
16 | 一ノ関 | 4,048人 |
17 | 新白河 | 3,736人 |
18 | 北上 | 2,746人 |
19 | くりこま高原 | 1,760人 |
20 | 水沢江刺 | 1,744人 |
21 | 白石蔵王 | 1,664人 |
22 | 新花巻 | 1,426人 |
23 | 二戸 | 1,416人 |
24 | 七戸十和田 | 1,370人 |
25 | いわて沼宮内 | 144人 |
順位 | 駅名 | 乗降人員(令和5) |
---|---|---|
1 | 高崎 | 25,884人 |
2 | 金沢 | 20,000人 |
3 | 新潟 | 17,816人 |
4 | 富山 | 15,462人 |
5 | 長野 | 14,824人 |
6 | 軽井沢 | 8,604人 |
7 | 長岡 | 8,316人 |
8 | 熊谷 | 7,020人 |
9 | 越後湯沢 | 6,198人 |
10 | 佐久平 | 5,404人 |
11 | 上田 | 5,142人 |
12 | 上越妙高 | 3,986人 |
13 | 本庄早稲田 | 3,858人 |
14 | 燕三条 | 3,318人 |
15 | 新高岡 | 3,000人 |
16 | 黒部宇奈月温泉 | 1,582人 |
17 | 浦佐 | 1,384人 |
18 | 上毛高原 | 1,352人 |
19 | 飯山 | 1,234人 |
20 | 糸魚川 | 1,054人 |
21 | 安中榛名 | 500人 |
岡山駅・広島駅・姫路駅・新高岡駅・金沢駅は、鉄道情報館独自の推定値です。
北陸新幹線金沢~敦賀間の数値はデータ不足により掲載していません。
北陸・上越新幹線のみのランキングには、大宮含む東北新幹線の乗換駅は含んでいません、
参考・情報出典元:
JR東日本「令和5年度 移動等円滑化取組報告書(鉄道駅)」より(2025年3月31日閲覧)
JR東海「令和5年度 移動等円滑化取組報告書(鉄道駅)」より(2025年3月31日閲覧)
東海道新幹線のみのランキング:2024年度移動円滑化取り組み報告書(鉄道駅)より(2025年7月10日確認)
JR西日本「令和5年度 移動等円滑化取組報告書(鉄道駅)」より(2025年3月31日閲覧)
このページのお問い合わせ・情報提供は、
「お問い合わせフォーム」「情報提供フォーム」よりそれぞれお願い致します。