新幹線駅の利用者数ランキング(総合・路線別)
東北新幹線のみのランキング
下の表上部・下部のメニューボタンで、新幹線全路線と東海道、東北、北陸・上越新幹線のみのランキングが切り替えられます。
| 順位 | 駅名 | 乗降人員 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京 | 130,112人 |
| 2位 | 大宮 | 51,028人 |
| 3位 | 仙台 | 49,460人 |
| 4位 | 高崎 | 25,884人 |
| 5位 | 宇都宮 | 23,908人 |
| 6位 | 上野 | 23,118人 |
| 7位 | 郡山 | 16,134人 |
| 8位 | 盛岡 | 14,452人 |
| 9位 | 福島 | 13,456人 |
| 10位 | 新青森 | 9,272人 |
| 11位 | 小山 | 8,046人 |
| 順位 | 駅名 | 乗降人員 |
|---|---|---|
| 12位 | 熊谷 | 7,020人 |
| 13位 | 八戸 | 6,404人 |
| 14位 | 那須塩原 | 6,188人 |
| 15位 | 古川 | 5,250人 |
| 16位 | 一ノ関 | 4,048人 |
| 17位 | 新白河 | 3,736人 |
| 18位 | 北上 | 2,746人 |
| 19位 | くりこま高原 | 1,760人 |
| 20位 | 水沢江刺 | 1,744人 |
| 21位 | 白石蔵王 | 1,664人 |
| 22位 | 新花巻 | 1,426人 |
| 23位 | 二戸 | 1,416人 |
| 24位 | 七戸十和田 | 1,370人 |
| 25位 | いわて沼宮内 | 144人 |
参考・情報出典元:
JR東日本「令和5年度 移動等円滑化取組報告書(鉄道駅)」より(2025年3月31日閲覧)
このページのお問い合わせ・情報提供は、
「お問い合わせフォーム」「情報提供フォーム」よりそれぞれお願い致します。