新幹線駅の利用者数ランキング(総合・路線別)
北陸・上越新幹線の乗降人員ランキング
下の表上部・下部のメニューボタンで、新幹線全路線と東海道新幹線、東北新幹線のみのランキングが切り替えられます。
| 順位 | 駅名 | 乗降人員 |
|---|---|---|
| 1位 | 高崎 | 25,884人 |
| 2位 | 金沢 | 23,000人(推定) |
| 3位 | 新潟 | 17,816人 |
| 4位 | 富山 | 15,462人 |
| 5位 | 長野 | 14,824人 |
| 6位 | 軽井沢 | 8,604人 |
| 7位 | 長岡 | 8,316人 |
| 8位 | 熊谷 | 7,020人 |
| 9位 | 越後湯沢 | 6,198人 |
| 10位 | 佐久平 | 5,404人 |
| 順位 | 駅名 | 乗降人員 |
|---|---|---|
| 11位 | 上田 | 5,142人 |
| 12位 | 上越妙高 | 3,986人 |
| 13位 | 本庄早稲田 | 3,858人 |
| 14位 | 燕三条 | 3,318人 |
| 15位 | 新高岡 | 2,000人(推定) |
| 16位 | 黒部宇奈月温泉 | 1,582人 |
| 17位 | 浦佐 | 1,384人 |
| 18位 | 上毛高原 | 1,352人 |
| 19位 | 飯山 | 1,234人 |
| 20位 | 糸魚川 | 1,054人 |
| 21位 | 安中榛名 | 500人 |
新高岡駅・金沢駅は、鉄道情報館独自の推定値です。
北陸新幹線金沢~敦賀間の数値はデータ不足により掲載していません。
ランキングには、大宮駅は含んでいません、
参考・情報出典元:
JR東日本「令和5年度 移動等円滑化取組報告書(鉄道駅)」より(2025年3月31日閲覧)
JR西日本「令和5年度 移動等円滑化取組報告書(鉄道駅)」より(2025年3月31日閲覧)