新幹線駅の利用者数ランキング(総合・路線別)
東海道新幹線の乗降人員ランキング
下の表上部・下部の黄色のメニューボタンで、新幹線全路線と東海道、東北、北陸・上越新幹線のみのランキングが切り替えられます。
| 順位 | 駅名 | 乗降人員 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京 | 194,244人 |
| 2位 | 新大阪 | 169,417人 |
| 3位 | 名古屋 | 140,616人 |
| 4位 | 京都 | 83,475人 |
| 5位 | 品川 | 75,403人 |
| 6位 | 新横浜 | 71,690人 |
| 7位 | 静岡 | 40,326人 |
| 8位 | 三島 | 28,877人 |
| 9位 | 浜松 | 25,862人 |
| 10位 | 小田原 | 22,528人 |
| 順位 | 駅名 | 乗降人員 |
|---|---|---|
| 11位 | 豊橋 | 14,944人 |
| 12位 | 米原 | 10,805人 |
| 13位 | 熱海 | 10,226人 |
| 14位 | 新富士 | 8,852人 |
| 15位 | 掛川 | 8,377人 |
| 16位 | 岐阜羽島 | 5,927人 |
| 17位 | 三河安城 | 3,432人 |
参考・情報出典元:
東海道新幹線のランキング:2024年度移動円滑化取り組み報告書(鉄道駅)より(2025年7月10日確認)
このページのお問い合わせ・情報提供は、
「お問い合わせフォーム」「情報提供フォーム」よりそれぞれお願い致します。